Itinéraire
Tour de l'Atlantique à bord du Grégal
9 400
milles nautiques
18
escales
12
mois en mer
2
équipiers
En août 2008, Tom et Aude quittent Sète à bord du Grégal, un voilier de 10 mètres, pour un tour de l'Atlantique en passant par la Méditerranée, le Maroc, les Canaries, le Cap Vert, la transat aller vers les Antilles, les Caraïbes, puis le retour via les Bermudes et les Açores. Arrivée à Sète en juillet 2009, après 12 mois et environ 9 400 milles nautiques.
| # | Escale | Arrivée | Distance | Billets |
|---|---|---|---|---|
| Méditerranée | ||||
| — | Sète 🇫🇷 | août 2008 | — | départ |
| 1 | Marseille / Frioul 🇫🇷 | 3 août 2008 | 71 nm | 5 billets → |
| 2 | Corse 🇫🇷 | 10 août 2008 | 172 nm | 17 billets → |
| 3 | Sardaigne 🇮🇹 | 27 août 2008 | 52 nm | 6 billets → |
| 4 | Baléares 🇪🇸 | 8 sept. 2008 | 324 nm | 13 billets → |
| 5 | Gibraltar 🇬🇧 | 3 oct. 2008 | 431 nm | 5 billets → |
| Côte Atlantique | ||||
| 6 | Essaouira — Maroc 🇲🇦 | 6 oct. 2008 | 355 nm | 5 billets → |
| 7 | Canaries 🇪🇸 | 20 oct. 2008 | 358 nm | 13 billets → |
| 8 | Cap Vert 🇨🇻 | 27 nov. 2008 | 857 nm | 10 billets → |
| Transat aller — Cap Vert → Barbade (2 017 nm) | ||||
| 9 | Barbade 🇧🇧 | 26 déc. 2008 | 2 017 nm | 3 billets → |
| Caraïbes | ||||
| 10 | Grenade 🇬🇩 | 5 janv. 2009 | 140 nm | 11 billets → |
| 11 | Grenadines 🇻🇨 | 2 févr. 2009 | 51 nm | 33 billets → |
| 12 | Martinique 🇫🇷 | 24 mars 2009 | 110 nm | 2 billets → |
| 13 | Guadeloupe / Les Saintes 🇫🇷 | 5 avr. 2009 | 87 nm | 8 billets → |
| 14 | Dominique 🇩🇲 | 9 avr. 2009 | 43 nm | 2 billets → |
| 15 | Antigua 🇦🇬 | 3 mai 2009 | 104 nm | 3 billets → |
| 16 | Saint-Martin 🇫🇷 | 10 mai 2009 | 97 nm | 2 billets → |
| Transat retour — Saint-Martin → Bermudes → Açores → Gibraltar | ||||
| 17 | Bermudes 🇬🇧 | 25 mai 2009 | 859 nm | 3 billets → |
| 18 | Açores 🇵🇹 | 14 juin 2009 | 1 796 nm | 9 billets → |
| — | Sète 🇫🇷 | juillet 2009 | 1 484 nm | arrivée |
| Total | ≈ 9 400 nm | |||
Les distances sont calculées à vol d'oiseau entre les escales principales. La distance réelle naviguée est supérieure, en raison des routes au vent, des mouillages secondaires et des allers-retours à l'intérieur de chaque archipel. Voir la carte interactive →